| (812) 467-86-44 | info@scad-soft.ru
Стоимость
одного рабочего места лицензии программной продукции системы
«SCAD Office»
Таблица №1
Конфигурация | Стоимость S64max в руб. | Стоимость S392max в руб. | Стоимость SPromax в руб. | |
При приобретении полной конфигурации SCAD Office, включая полный набор программ – сателлитов и электронные справочники. | 280 000 | 360 000 | 385 000 | |
При приобретении полной конфигурации SCAD Office, включая полный набор программ – сателлитов без дополнительных функций (табл. 3) и электронных справочников (табл. 6). | 190 000 | 267 000 | 312 000 |
Таблица №1.1
Гепард-А | Стоимость в руб. | |
Программа «Гепард-А» предназначена для параметризованного моделирования, анализа и проектирования стальных строительных конструкций. Работает как самостоятельно так и совместно с программным комплексом SCAD Office | 120 000 |
Обмен с версии 4.х на текущую версию составляет 10% от текущей стоимости лицензии
Таблица №2
Комплект для расчета | Основные функции вычислительного комплекса SCAD++ | Стоимость S64 в руб. | Стоимость S392 в руб. | Стоимость SPro в руб. | |
Универсальный комплект (Комплект УН) | Комплект НДС + «Расчетные сочетания усилий» + «Подбор арматуры в элементах железобетонных конструкций» + «Анализ устойчивости» + «Проверка и подбор элементов стальных конструкций» | 95 000 | 158 000 | 216 000 |
Примечание:
S Pro - SCAD Pro – максимальная размерность решаемых задач не ограничена; | |
S 392 - SCAD 392 – максимальная размерность решаемых задач 392000 степеней свободы; | |
S 64 - SCAD 64 – максимальная размерность решаемых задач 64000 степеней свободы. |
Дополнительно в поставку бесплатно входит:
подсистемы импорта геометрии расчетных моделей из систем AutoCAD (DXF, DWG), Revit Structure, ArchiCAD, 3D Studio MAX, Tekla Structures, GRAITEC, StruCAD и др.;
техническая документация на бумажных носителях, в соответствии с приобретаемой комплектацией программных модулей с учетом наличия на момент закупки.
Таблица №3
Дополнительные функции комплекса SCAD++ | Стоимость в руб. | |
Вычисление спектров ответа - расчет с учетом поэтажных спектров ответа при сейсмических расчетах по акселерограммам. | 15 000 | |
Нелинейный процессор (расчет геометрически нелинейных задач) | 35 000 | |
Нелинейный процессор (расчет физически нелинейных задач) | 35 000 | |
Амплитудно-частотные характеристики - расчет с учетом динамических воздействий от оборудования и машин. | 25 000 | |
Вариации моделей - расчет с учетом неопределенности параметров расчетной модели. | 25 000 | |
Монтаж - расчет с учетом стадий возведения конструкции. | 36 000 | |
Огнестойкость - анализ огнестойкости отдельных незащищенных элементов стальных и железобетонных конструкций. | 15 000 | |
Итого: | 186 000 |
Таблица №4
Программы-сателлиты для расчета и проектирования элементов конструкций | Стоимость в руб. | |
КОМЕТА – проектирование узлов металлоконструкций по Eurocode 3, СНиП, СП и ДБН | 28 000 | |
КРИСТАЛЛ – экспертиза и расчет элементов стальных конструкций по СНиП, СП, ДБН, Eurocode 3 (включая расчет поврежденных конструкций и анализ огнестойкости) | 27 000 | |
МАГНУМ - экспертиза и расчет несущих элементов конструкций из холодногнутых профилей по СП и Eurocode 3 | 25 000 | |
АРБАТ – экспертиза и подбор арматуры в элементах ж/б конструкций по СНиП, СП и ДБН (включая анализ огнестойкости) | 22 000 | |
КАМИН – экспертиза элементов каменных и армокаменных конструкций СНиП, СП и ДБН | 19 000 | |
МОНОЛИТ – проектирование монолитных ребристых перекрытий | 20 000 | |
ВЕСТ (ветер, снег, температура) – расчеты по СНиП, СП и ДБН | 20 000 | |
КРОСС – определение коэффициентов постели по результатам геологических изысканий | 20 000 | |
ЗАПРОС – расчет элементов оснований и фундаментов СНиП, СП и ДБН | 20 000 | |
ДЕКОР – экспертиза элементов деревянных конструкций по СНиП, СП и ДБН | 21 000 | |
ОТКОС – расчет устойчивости откосов и склонов | 20 000 | |
Итого: | 242 000 |
Таблица №5
Программы для формирования сечений и расчета их геометрических характеристик | Стоимость в руб. | |
Конструктор сечений - формирование и расчет характеристик составных сечений | 15 000 | |
КОНСУЛ - формирование и расчет произвольных сечений стержневых элементов | 20 000 | |
СЕЗАМ - подбор эквивалентных сечений | 15 000 | |
ТОНУС - формирование и расчет характеристик тонкостенных сечений | 20 000 | |
Итого: | 70 000 |
Таблица №6
Электронные справочники | Стоимость в руб. | |
КоКон – справочник по коэффициентам концентрации и интенсивности напряжений | 8 000 | |
КУСТ – расчетно-теоретический справочник инженера | 10 000 | |
Итого: | 18 000 |
Временная Лицензия (шесть месяцев)
Таблица №7
Конфигурация | Стоимость в руб. | |
Полная конфигурация SCAD Office SPromax, включая полный набор программ – сателлитов и электронные справочники (табл. 1) | 150 000 | |
Универсальный комплект (Комплект УН) SCAD Pro (табл.2) | 75 000 | |
Программа «Гепард-А» предназначена для параметризованного моделирования, анализа и проектирования стальных строительных конструкций. Работает как самостоятельная программа, так и совместно с программным комплексом SCAD Office | 40 000 |
Примечания.
1. В течении 6 (шести) месяцев после истечения срока действия временной лицензии переход к бессрочной лицензии осуществляется путем доплаты разницы в цене бессрочной и временной лицензий соответствующей конфигурации.
2. Временная лицензия не поставляется на сетевых ключах защиты, соответственно возможность удаленной работы недоступна.
Лицензия для учебных заведений
Специальное предложение только для государственных высших и средних специальных учебных заведений.
Таблица №8
Конфигурация | Стоимость в руб. | |
Полная конфигурация SCAD Office S64max, включая полный набор программ – сателлитов и электронные справочники (табл. 1) на 20 сетевых рабочих мест | 31 200 |
УСЛОВИЯ ОБНОВЛЕНИЯ (UPG)
Предыдущих версий комплекса «SCAD Office»
Таблица №9
Замена версии на аналогичную конфигурацию: | Процент от стоимости аналогичной конфигурации v. 21 | |
«SCAD Office» версий 21.1… на v. 21.1.9.11 | 10% | |
«SCAD Office» v. 11 на v. 21 | 40% | |
«SCAD Office» v. 7.31 ин иже на v. 21 | 70% |
Переход на более полные конфигурации выполняется путем доплаты в ценах версии v. 21
Таблица №10
Стоимость годового абонентского обслуживания за 1 рабочее место | Стоимость в руб. | |
Вычислительный комплекс SCAD за одно рабочее место | 8 500 | |
Программы-сателлиты | 500 |
г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 13, литера А | (812) 467-86-44 | info@scad-soft.ru